簡(jiǎn)要描述:半導(dǎo)體器件靜電放電模擬器ESS-6008 是一款針對(duì)于半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)的靜電放電模擬器,電壓大8000V測(cè)試電壓,小電壓輸出10V,可應(yīng)用于企業(yè)的研發(fā)和品質(zhì)上,適用于敏感產(chǎn)品的評(píng)價(jià)試驗(yàn)。(已停產(chǎn))
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
半導(dǎo)體器件靜電放電模擬器ESS-6008
針對(duì)于半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)的靜電放電模擬器,電壓最大8000V測(cè)試電壓,最小電壓輸出10V,可應(yīng)用于企業(yè)的研發(fā)和品質(zhì)上,適用于敏感產(chǎn)品的評(píng)價(jià)試驗(yàn)。
符合標(biāo)準(zhǔn)
人體模型試驗(yàn) (HBM) | 機(jī)械模型試驗(yàn) (MM) |
AEC-Q100-002-Rev.D Jul.2003 | AEC-Q100-003-REV -E Jul.2003 |
ESDA ANSI/EOS/ESD-STM5.1-2001 | ESDA ANSI/ ESD STM5.2-1999 |
IEC61340-3-1Ed.1.0 2002 | IEC61340-3-2 Ed.1.0-2002 |
IEC60749-26 Ed.1.0 2003 | IEC60749-27 Ed.1.0 2003 |
JEDEC JESD22- A114E Jan.2007 | JEDEC JESD22- A115A Oct.1997 |
JEITA EIAJ ED-4701/300 Aug.2001 Test Method304 | JEITA EIAJ ED-4701/300 Aug.2001 |
MIL-STD-883F 3015.7 Mar.1989 |
|
特點(diǎn)
模擬器最小輸出電壓可達(dá)±10V,1V步進(jìn)設(shè)定,較適合用于敏感元件的評(píng)價(jià)和破壞試驗(yàn)。
模擬器通過(guò)簡(jiǎn)易放電板,使用IC放電夾可直接對(duì)被試品進(jìn)行放電,也可使用半自動(dòng)精密型探針臺(tái),半自動(dòng)化的對(duì)被試品進(jìn)行定量的放電
該模擬器可模擬人體放電(HBM)和機(jī)械放電(MM)
模擬器能在端口間正確地施加相對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)波形
通過(guò)檢測(cè)主端口,可確認(rèn)放電后被試品的特性變化
用選件可設(shè)定高速上升時(shí)間。(選件)
可對(duì)于各種間距針腳進(jìn)行測(cè)試
進(jìn)行機(jī)械模式試驗(yàn)時(shí)使用半自動(dòng)精密型探針臺(tái)可做更小間距的元器件腳針之間的測(cè)試
規(guī)格:
項(xiàng)目 | 功能/性能 |
輸出電壓 | 10~8000±10%(ESS-6008) 1V步進(jìn) |
輸出極性 | 正或負(fù) |
重復(fù)周期 | 0.3~99s±10% 到10s為止0.1s步進(jìn) 10s以后1s步進(jìn) |
放電次數(shù) | 1~99次/連續(xù) |
外部觸發(fā)輸入 | 最大±15V,BNC接口 通過(guò)TTL下降時(shí)間來(lái)控制(100us以上的LOW或者端口間短路) |
觸發(fā)輸出 | 輸出阻抗50Ω,TTL高脈沖5ms,BNC接頭 |
ITERLOCK | 端口臺(tái)、端口間開(kāi)路時(shí)停止試驗(yàn)(出貨時(shí)標(biāo)配短路棒) |
驅(qū)動(dòng)電源 | AC100~240V±10% 50Hz/60Hz |
功耗 | 25VA |
使用溫度范圍 | 15~35℃ |
保管溫度范圍 | -10~50℃ |
使用濕度范圍 | 25~75%RH(不結(jié)霜) |
保管濕度方位 | 0~85%RH(不結(jié)霜) |
尺寸 | (W)340×(H)×199×(D)300mm(不含突起部分) |
重量 | 約6kg |
附件:
商品名稱(chēng) | 數(shù)量 |
人體模型(HBM)放電探針(型號(hào) 01-00054A) | 1個(gè) |
機(jī)械模型(MM)放電探針(型號(hào) 01-00055A) | 1個(gè) |
電源線 | 1根 |
操作說(shuō)明書(shū) | 1份 |
對(duì)于半導(dǎo)體試驗(yàn)推薦配置:
名稱(chēng) | 型號(hào) | 描述 |
半導(dǎo)體器件靜電放電模擬器 | ESS-6008 | 半導(dǎo)體放電主機(jī) |
2.54mm pitch型放電夾 | 08-00013A | 夾持端口和放電的夾子 (選件) |
簡(jiǎn)易型探針臺(tái) | 18-00075A | 放置或固定半導(dǎo)體的裝置 (選件) |
半自動(dòng)精密型探針臺(tái) | 18-00076A | 半自動(dòng)化試驗(yàn)使用的探針臺(tái) (選件) |
波形調(diào)整用卡4張 | 06-00064A | 改變波形上升時(shí)間和周期的卡 (選件) |
機(jī)械模式(MM)探針 01-00055A
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
使用溫度/濕度范圍 | 15~35℃/25~75%RH(不結(jié)霜) |
尺寸/重量 | (W)50×(H)242×(D)54mm(不含突起部分)/約760g |
CR | C:200pF±10%,R:0Ω |
短路時(shí)輸出波形:
電壓 | *次峰值電流 lp 1 | 第二次峰值電流 lp 2 | 周期 | 振鈴波 Irs |
100V | 1.75A±10% | Min : 67% of Ip 1 Min : 66ns Max : 90% of Ip 2 Max : 90ns | ≤30% of Ip 1 | |
200V | Min : 3.5A -10% Max.: 3.8s | |||
400V | 7.0A±10% | |||
800V | 14A±10% |
500Ω負(fù)載時(shí)輸出波形(500Ω±1%)
電壓 | 峰值電流 | 100ns時(shí)的電流 | 200ns時(shí)的電流 |
| lpr | l100nx | I 200ns |
100V | — | — | — |
200V | — | — | — |
400V | Min : 0.85A Max : 1.1745A | 0.29A±10% | Min : 35% of 100ns Max : 45% of 100ns |
800V | — | — | — |
* 輸出電壓根據(jù)主機(jī)(ESS-6008)而定
人體模式(HBM)探針 01-00054A
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
使用溫度/濕度范圍 | 15~35℃/25~75%RH(不結(jié)霜) |
尺寸/重量 | (W)50×(H)(242)×(D)54mm(不含突起部分)/約760g |
CR | C:100pF±10%,R:1,5kΩ±1% |
短路時(shí)輸出波形:
電壓 | 峰值電流 lps | 上升時(shí)間 Trs | 下降時(shí)間 Tds | 振鈴波 Irs |
250V | 0.17A±10% | Min:2ns Min;1.3ns Max : 10ns Max : 1.7nx | <15% of Ips | |
500V | 0.33A±10% | |||
1000V | 0.67A±10% | |||
2000V | 1.33A±10% | |||
4000V | 2.67A±10% | |||
8000V | 5.33A±10% |
500Ω負(fù)載時(shí)輸出波形(500Ω±1%)
電壓 | 峰值電流 Ipr | lpr/lps | 上升時(shí)間 Trs | 下降時(shí)間Tdr Tds | 振鈴波 Irs |
250V | — | — | — | — | — |
500V | min:60% of Ips max:0.25A-25% | ≥63% | 5~25ns | 200ns±40ns | ≤15% |
1000V | min:60% of Ips max:0.5A-25% | ≥63% | 5~25ns | 200ns±40ns | ≤15% |
2000V | min:60% of Ips max:1.0A-25% | ≥63% | 5~25ns | 200ns±40ns | ≤15% |
4000V | min:60% of Ips max:2.0A-25% | ≥63% | 5~25ns | 200ns±40ns | ≤15% |
8000V | — | — | — | — | — |
* 輸出電壓根據(jù)主機(jī)(ESS-6008)而定
溫馨提示:NOISEKEN 半導(dǎo)體靜電放電模擬器ESS-6008已經(jīng)停產(chǎn),目前暫沒(méi)有替代型號(hào)。
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信